Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Томске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 250 | 2759890 |
Тентовый 18х25х6 | 380 | 2965420 |
ЛСТК 20х30х6 | 500 | 6358650 |
ЛМК 25х40х7 | 840 | 7801520 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1140 | 21647110 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1470 | 28962090 |
Тентовый 40х60х9 | 2010 | 6140550 |
ЛМК 50х70х10 | 2940 | 12625040 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 290 | 3779120 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 340 | 3959480 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 560 | 5772290 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 710 | 6421570 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 850 | 7873660 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1010 | 9194040 |
ЛМК 27х50х6 | 1140 | 9064020 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1220 | 10263610 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 320 | 3887340 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 350 | 3995550 |
ЛМК 15х40х5 | 500 | 4680910 |
Бескаркасный 22х40х11 | 740 | 5690920 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 750 | 5763050 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 930 | 6484490 |
Тентовый 25х50х6 | 1040 | 6690010 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1140 | 8225150 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 420 | 8514560 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 450 | 8622780 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 670 | 10435580 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 820 | 13601480 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 840 | 14512500 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 930 | 14873220 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1020 | 16947750 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1300 | 20690790 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 310 | 3851270 |
ЛМК 17х25.29х5 | 360 | 4067700 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 490 | 4393180 |
ЛМК 20х39х5 | 650 | 5330200 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 670 | 5402340 |
ЛМК 23.5х40х5 | 790 | 5907340 |
ЛМК 25х40х5 | 840 | 6962640 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 960 | 8342590 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 270 | 3203650 |
ЛМК 18х23.33х5 | 350 | 4031630 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 450 | 3589540 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 570 | 4969480 |
ЛМК 20х36.5х5 | 610 | 5149840 |
ЛСКТ 21х40х5 | 710 | 5546630 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 750 | 5763050 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 880 | 7143000 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 250 | 2759890 |
ЛМК 20х20х5 | 340 | 3120610 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 360 | 3312710 |
ЛМК 16х30х5 | 400 | 3409180 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 450 | 3589540 |
ЛМК 16х40х5 | 540 | 4825200 |
Тентовый 17.5х40х5 | 590 | 4873850 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 710 | 5582690 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 340 | 4798350 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 400 | 5086930 |
ЛМК 17х31.18х5 | 450 | 5267290 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 570 | 6647230 |
ЛМК 20х36.5х5 | 610 | 6827590 |
ЛСТК 21х40х5 | 710 | 8063240 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 760 | 8307360 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 880 | 7981880 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 250 | 2759890 |
19х20х5 | 320 | 3048460 |
16х30х5 | 400 | 3409180 |
17.5х31.43х5 | 460 | 3661680 |
17х40.59х5 | 580 | 5005560 |
19.5х40х5 | 650 | 5330200 |
22.5х40х5 | 750 | 5763050 |
25.5х40х5 | 850 | 6195920 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 280 | 2904180 |
20.5х20х10.25 | 350 | 3156680 |
22.5х25.78х11.25 | 490 | 3769890 |
22.5х28.89х11.25 | 550 | 4861270 |
22.95х30.1х11.48 | 580 | 5005560 |
23.45х31.92х11.73 | 630 | 5221990 |
24х33.33х12 | 670 | 5402340 |
25х36.8х12.5 | 770 | 6674070 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 310 | 3012400 |
18х25.56х5 | 380 | 3337040 |
19х30.53х5 | 490 | 3769890 |
20х36х5 | 600 | 5113770 |
22х40.45х5 | 750 | 6565860 |
23х41.3х5 | 800 | 6782290 |
25х40х5 | 840 | 6962640 |
28х40х5 | 940 | 8234370 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 270 | 2868100 |
Тентовый 16х27.5х5 | 370 | 3013230 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 430 | 3517390 |
ЛМК 18х34.44х5 | 520 | 4753050 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 660 | 5366270 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 710 | 5582690 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 750 | 6601930 |
ЛМК 24х43.75х5 | 880 | 7143000 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 320 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 380 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 430 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 490 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 580 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 640 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 710 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 840 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 320 | 5565080 |
16х30х5 | 400 | 5925800 |
17х32.35х5 | 460 | 6178300 |
18х37.22х5 | 560 | 6611160 |
19х39.47х5 | 630 | 7738600 |
20х43х5 | 720 | 8974260 |
21х44.76х5 | 790 | 10101710 |
22.5х44.44х5 | 840 | 10318140 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 250 | 3598760 |
16х22.5х5 | 300 | 3815190 |
18х25х5 | 380 | 4978710 |
18х26.11х5 | 390 | 4211980 |
19х27.37х5 | 440 | 5231210 |
20х31х5 | 520 | 5591930 |
20х32х5 | 540 | 5664070 |
22.5х34.67х5 | 650 | 6169070 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 270 | 4545850 |
15х25.33х5 | 320 | 5565080 |
17х28.82х5 | 410 | 5961870 |
18х31.67х5 | 480 | 6250440 |
19х32.63х5 | 520 | 7269670 |
20х35.5х5 | 600 | 6755440 |
21х40х5 | 710 | 8063240 |
22.5х43.56х5 | 820 | 8568240 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 280 | 5420800 |
15х23.33х5 | 290 | 5456870 |
16х28.75х5 | 380 | 6692530 |
17х31.76х5 | 450 | 6981100 |
18х35х5 | 530 | 7305740 |
19х36.84х5 | 590 | 8313230 |
21х40х5 | 710 | 8902120 |
22х42.27х5 | 780 | 10065630 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 300 | 4654060 |
15х22х5 | 270 | 5384720 |
16х30х5 | 400 | 5086930 |
18х31.67х5 | 480 | 6250440 |
19х34.21х5 | 550 | 7377890 |
20х36.5х5 | 610 | 6827590 |
21х40х5 | 710 | 8063240 |
22х41.82х5 | 770 | 9190690 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 290 | 4618000 |
15х26х5 | 330 | 5601150 |
17х28.82х5 | 410 | 5961870 |
18х31.11х5 | 470 | 6214370 |
19х33.68х5 | 540 | 6502940 |
20х35.5х5 | 600 | 6755440 |
20.25х39.94х5 | 680 | 7955030 |
21х42.86х5 | 750 | 8279670 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19840 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17850 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17850 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10410 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14580 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12400 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18550 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 25990 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22810 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20830 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18850 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19840 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17850 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16860 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24800 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23310 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21820 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20830 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59510 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56540 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54550 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1980 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8930 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1650 |
Лазерная сварка | усл. | 1220 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
Точечная сварка | усл. | 910 |
Сварочные работы | усл. | 1540 |
Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 610 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1840 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1840 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6100 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1880 |
Обучение сварке | усл. | 1100 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1840 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 610 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4280 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2840 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 610 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17850 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15870 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16860 |
Монтаж прогонов | тонна | 13890 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15870 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17850 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21820 |
Доставка на объект | усл. | 600 |
Металлопрокат | тонна | 41660 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4460 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4460 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4460 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4460 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4460 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4460 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11900 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4460 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7440 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13190 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11900 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29760 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27770 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32730 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23810 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21820 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20830 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20830 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22810 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19840 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19840 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24800 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25790 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29760 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32730 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29760 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29760 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31240 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23810 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4960 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19840 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10910 |
Устройство фундамента | м3 | 4960 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25290 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26290 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24300 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28270 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26780 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17760 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16860 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22810 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16760 |
Строительство коровника | м2 | 6940 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2980 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3070 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5950 |
Строительство торгового центра | м2 | 6940 |
Строительство магазина | м2 | 7140 |
Строительство офиса | м2 | 7940 |
Строительство автосервиса | м2 | 12890 |
Строительство автомойки | тонна | 11900 |
Строительство теплого склада | м2 | 7940 |
Строительство ангара | м2 | 6940 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6940 |
Изготовление силосов | м2 | 19840 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15870 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17850 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15870 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16860 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24800 |